Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Бристоль" в Петербурге в 2021 - 2022 гг. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
26 февраля - 18 марта | ||
Стандарт одноместный | 2 100 | - |
Стандарт твин | 2 300 | 3 000 |
Стандарт дабл | 2 300 | 3 000 |
Комфорт | 2 800 | 3 500 |
Супериор | 3 300 | 4 000 |
Люкс | 4 100 | 4 800 |
19 марта - 27 марта | ||
Стандарт одноместный | 2 600 | - |
Стандарт твин | 2 600 | 3 300 |
Стандарт дабл | 2 600 | 3 300 |
Комфорт | 3 100 | 3 800 |
Супериор | 3 900 | 4 600 |
Люкс | 4 700 | 5 400 |
28 марта - 31 марта | ||
Стандарт одноместный | 2 100 | - |
Стандарт твин | 2 300 | 3 000 |
Стандарт дабл | 2 300 | 3 000 |
Комфорт | 2 800 | 3 500 |
Супериор | 3 300 | 4 000 |
Люкс | 4 100 | 4 800 |
1 апреля - 29 апреля | ||
Стандарт одноместный | 3 200 | - |
Стандарт твин | 3 200 | 3 900 |
Стандарт дабл | 3 200 | 3 900 |
Комфорт | 3 700 | 4 400 |
Супериор | 4 500 | 5 200 |
Люкс | 5 300 | 6 000 |
30 апреля | ||
Стандарт одноместный | 2 100 | - |
Стандарт твин | 3 200 | 3 900 |
Стандарт дабл | 3 200 | 3 900 |
Комфорт | 3 700 | 4 400 |
Супериор | 4 500 | 5 200 |
Люкс | 5 300 | 6 000 |
1 мая - 2 мая | ||
Стандарт одноместный | 5 200 | - |
Стандарт твин | 5 200 | 6 100 |
Стандарт дабл | 5 200 | 6 100 |
Комфорт | 5 900 | 6 800 |
Супериор | 6 500 | 7 400 |
Люкс | 7 400 | 8 300 |
3 мая - 6 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 200 | - |
Стандарт твин | 3 200 | 3 900 |
Стандарт дабл | 3 200 | 3 900 |
Комфорт | 3 700 | 4 400 |
Супериор | 4 500 | 5 200 |
Люкс | 5 300 | 6 000 |
7 мая - 9 мая | ||
Стандарт одноместный | 5 200 | - |
Стандарт твин | 5 200 | 6 100 |
Стандарт дабл | 5 200 | 6 100 |
Комфорт | 5 900 | 6 800 |
Супериор | 6 500 | 7 400 |
Люкс | 7 400 | 8 300 |
10 мая - 13 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 200 | - |
Стандарт твин | 3 200 | 3 900 |
Стандарт дабл | 3 200 | 3 900 |
Комфорт | 3 700 | 4 400 |
Супериор | 4 500 | 5 200 |
Люкс | 5 300 | 6 000 |
14 мая - 5 июня | ||
Стандарт одноместный | 5 200 | - |
Стандарт твин | 5 200 | 6 100 |
Стандарт дабл | 5 200 | 6 100 |
Комфорт | 5 900 | 6 800 |
Супериор | 6 500 | 7 400 |
Люкс | 7 400 | 8 300 |
6 июня - 9 июня | ||
Стандарт одноместный | 8 700 | - |
Стандарт твин | 8 700 | 9 800 |
Стандарт дабл | 8 700 | 9 800 |
Комфорт | 9 500 | 10 600 |
Супериор | 10 000 | 11 100 |
Люкс | 11 000 | 12 100 |
10 июня - 12 июня | ||
Стандарт одноместный | 9 700 | - |
Стандарт твин | 9 700 | 10 800 |
Стандарт дабл | 9 700 | 10 800 |
Комфорт | 10 500 | 11 600 |
Супериор | 11 000 | 12 100 |
Люкс | 12 000 | 13 100 |
13 июня | ||
Стандарт одноместный | 8 700 | - |
Стандарт твин | 8 700 | 9 800 |
Стандарт дабл | 8 700 | 9 800 |
Комфорт | 9 500 | 10 600 |
Супериор | 10 000 | 11 100 |
Люкс | 11 000 | 12 100 |
14 июня - 16 июня | ||
Стандарт одноместный | 9 700 | - |
Стандарт твин | 9 700 | 10 800 |
Стандарт дабл | 9 700 | 10 800 |
Комфорт | 10 500 | 11 600 |
Супериор | 11 000 | 12 100 |
Люкс | 12 000 | 13 100 |
17 июня - 18 июня | ||
Стандарт одноместный | 5 200 | - |
Стандарт твин | 5 200 | 6 100 |
Стандарт дабл | 5 200 | 6 100 |
Комфорт | 5 900 | 6 800 |
Супериор | 6 500 | 7 400 |
Люкс | 7 400 | 8 300 |
19 июня - 21 июня | ||
Стандарт одноместный | 9 700 | - |
Стандарт твин | 9 700 | 10 800 |
Стандарт дабл | 9 700 | 10 800 |
Комфорт | 10 500 | 11 600 |
Супериор | 11 000 | 12 100 |
Люкс | 12 000 | 13 100 |
22 июня - 29 июня | ||
Стандарт одноместный | 5 200 | - |
Стандарт твин | 5 200 | 6 100 |
Стандарт дабл | 5 200 | 6 100 |
Комфорт | 5 900 | 6 800 |
Супериор | 6 500 | 7 400 |
Люкс | 7 400 | 8 300 |
30 июня - 2 июля | ||
Стандарт одноместный | 9 700 | - |
Стандарт твин | 9 700 | 10 800 |
Стандарт дабл | 9 700 | 10 800 |
Комфорт | 10 500 | 11 600 |
Супериор | 11 000 | 12 100 |
Люкс | 12 000 | 13 100 |
3 июля - 31 июля | ||
Стандарт одноместный | 5 200 | - |
Стандарт твин | 5 200 | 6 100 |
Стандарт дабл | 5 200 | 6 100 |
Комфорт | 5 900 | 6 800 |
Супериор | 6 500 | 7 400 |
Люкс | 7 400 | 8 300 |
1 августа - 29 августа | ||
Стандарт одноместный | 4 200 | - |
Стандарт твин | 4 200 | 5 100 |
Стандарт дабл | 4 200 | 5 100 |
Комфорт | 4 900 | 5 800 |
Супериор | 5 500 | 6 400 |
Люкс | 6 400 | 7 300 |
30 августа - 30 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 200 | - |
Стандарт твин | 3 200 | 3 900 |
Стандарт дабл | 3 200 | 3 900 |
Комфорт | 3 700 | 4 400 |
Супериор | 4 500 | 5 200 |
Люкс | 5 300 | 6 000 |
1 октября - 21 октября | ||
Стандарт одноместный | 2 100 | - |
Стандарт твин | 2 300 | 3 000 |
Стандарт дабл | 2 300 | 3 000 |
Комфорт | 2 800 | 3 500 |
Супериор | 3 300 | 4 000 |
Люкс | 4 100 | 4 800 |
22 октября - 30 октября | ||
Стандарт одноместный | 2 600 | - |
Стандарт твин | 2 600 | 3 300 |
Стандарт дабл | 2 600 | 3 300 |
Комфорт | 3 100 | 3 800 |
Супериор | 3 900 | 4 600 |
Люкс | 4 700 | 5 400 |
31 октября - 30 декабря | ||
Стандарт одноместный | 2 100 | - |
Стандарт твин | 2 300 | 3 000 |
Стандарт дабл | 2 300 | 3 000 |
Комфорт | 2 800 | 3 500 |
Супериор | 3 300 | 4 000 |
Люкс | 4 100 | 4 800 |
31 декабря - 8 января | ||
Стандарт одноместный | 5 200 | - |
Стандарт твин | 5 200 | 6 100 |
Стандарт дабл | 5 200 | 6 100 |
Комфорт | 5 900 | 6 800 |
Супериор | 6 500 | 7 400 |
Люкс | 7 400 | 8 300 |
Цены не включают завтрак "шведский стол", который может быть заказан дополнительно. Стоимость завтрака - 400 руб./чел. в сутки.
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.